Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FRED VIEIRA RODRIGUES 0007382019 16/12/2019 R$ 900,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0007392019 16/12/2019 R$ 900,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0007402019 23/12/2019 R$ 1.200,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 0007422019 04/12/2019 R$ 120,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0007432019 04/12/2019 R$ 120,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 0007442019 06/12/2019 R$ 80,00
FRED VIEIRA RODRIGUES 0007452019 04/12/2019 R$ 120,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 0007462019 13/12/2019 R$ 80,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 0007472019 12/12/2019 R$ 900,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 0007482019 13/12/2019 R$ 600,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 0007492019 16/12/2019 R$ 900,00
JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA 0007512019 12/12/2019 R$ 600,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0007522019 04/12/2019 R$ 600,00
EDMA FERREIRA COELHO 0007542019 03/12/2019 R$ 600,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 0007552019 03/12/2019 R$ 600,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 0007562019 12/12/2019 R$ 80,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0007572019 12/12/2019 R$ 80,00