Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VANIASALOME OTONI 0004932019 10/09/2019 R$ 80,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0004942019 13/09/2019 R$ 80,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 0005322019 03/09/2019 R$ 120,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0005332019 02/09/2019 R$ 900,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0005382019 17/09/2019 R$ 900,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0005392019 17/09/2019 R$ 900,00
EMILSON FERREIRA MENDES 0005432019 03/09/2019 R$ 600,00
VALDETE CORREIA DOS SANTOS 0005442019 27/09/2019 R$ 600,00
JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA 0005472019 02/09/2019 R$ 900,00
VANIASALOME OTONI 0005482019 03/09/2019 R$ 80,00
VALDETE CORREIA DOS SANTOS 0005492019 03/09/2019 R$ 120,00
ISRAEL MOREIRA DA SILVA 0005502019 05/09/2019 R$ 80,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 0005522019 16/09/2019 R$ 900,00
FRED VIEIRA RODRIGUES 0005532019 17/09/2019 R$ 900,00
JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA 0005542019 17/09/2019 R$ 900,00
ANTONIO DA CONCEICAO GOMES DA SILVA 0005552019 23/09/2019 R$ 600,00
EDMA FERREIRA COELHO 0005562019 17/09/2019 R$ 600,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 0005592019 04/09/2019 R$ 80,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 0005612019 08/09/2019 R$ 600,00