Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 00299001 0002992016 20/10/2016 R$ 13.114,45
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00301001 0003012016 20/10/2016 R$ 2.249,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00302001 0003022016 20/10/2016 R$ 473,37
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00303001 0003032016 14/10/2016 R$ 1.613,07
IRLANDIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA-ME 00304001 0003042016 19/10/2016 R$ 675,00
SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA. 00306001 0003062016 07/10/2016 R$ 1.190,54
WAGNER GOMES PRATES 00307001 0003072016 17/10/2016 R$ 469,95
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00309001 0003092016 30/10/2016 R$ 160,00
AMANDA COIMBRA NASCIMENNTO 00310001 0003102016 20/10/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamentos 00311001 0003112016 20/10/2016 R$ 60.500,00
Folha de Pagamentos 00312001 0003122016 20/10/2016 R$ 6.050,00
Folha de Pagamentos 00313001 0003132016 20/10/2016 R$ 2.639,83
Folha de Pagamentos 00314001 0003142016 20/10/2016 R$ 2.305,04
Folha de Pagamentos 00315001 0003152016 20/10/2016 R$ 2.348,10
Folha de Pagamentos 00316001 0003162016 20/10/2016 R$ 1.976,12
Folha de Pagamentos 00317001 0003172016 20/10/2016 R$ 1.680,02
Folha de Pagamentos 00318001 0003182016 20/10/2016 R$ 4.422,70
Folha de Pagamentos 00319001 0003192016 20/10/2016 R$ 880,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00320001 0003202016 31/10/2016 R$ 111,40
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00321001 0003212016 24/10/2016 R$ 38,14
DELIMAR BARBOSA DE JESUS 00323001 0003232016 31/10/2016 R$ 3.458,00
DELIMAR BARBOSA DE JESUS 00324001 0003242016 31/10/2016 R$ 920,00
BANCO DO BRASIL S/A 00325001 0003252016 03/10/2016 R$ 6,35
BANCO DO BRASIL S/A 00326001 0003262016 06/10/2016 R$ 8,57
BANCO DO BRASIL S/A 00327001 0003272016 20/10/2016 R$ 188,32
BANCO DO BRASIL S/A 00328001 0003282016 26/10/2016 R$ 12,08