Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARIZETH COSTA SILVA- ME 00130001 0001302018 20/04/2018 R$ 281,75
CARLOS JOSE PINHEIRO - ME 00132001 0001322018 27/04/2018 R$ 279,00
MARIA DAS MERCES PIRES M. SANTOS 00133001 0001332018 20/04/2018 R$ 717,57
EDENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA 00134001 0001342018 26/04/2018 R$ 550,00
RESOLVE DE MALACACHETA E SERVIÇOS LTDA 00136001 0001362018 20/04/2018 R$ 387,50
SISTEMA MALACACHETENSE DE RADIOFUSÃO LTD 00137001 0001372018 26/04/2018 R$ 800,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00138001 0001382018 26/04/2018 R$ 160,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO 00139001 0001392018 27/04/2018 R$ 380,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO 00140001 0001402018 27/04/2018 R$ 1.973,20
IRLANDIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA-ME 00141001 0001412018 25/04/2018 R$ 860,00
RESOLVE DE MALACACHETA E SERVIÇOS LTDA 00142001 0001422018 02/04/2018 R$ 60,20
POSTO MALACACHETA LTDA - EPP 00143001 0001432018 23/04/2018 R$ 2.100,34
SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA 00144001 0001442018 06/04/2018 R$ 2.845,75
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00146001 0001462018 12/04/2018 R$ 80,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00147001 0001472018 13/04/2018 R$ 217,80
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00149001 0001492018 06/04/2018 R$ 900,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 00150001 0001502018 06/04/2018 R$ 600,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00151001 0001512018 06/04/2018 R$ 600,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 00152001 0001522018 06/04/2018 R$ 600,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00153001 0001532018 06/04/2018 R$ 600,00
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL 00154001 0001542018 04/04/2018 R$ 80,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00155001 0001552018 02/04/2018 R$ 300,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00156001 0001562018 06/04/2018 R$ 220,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00157001 0001572018 25/04/2018 R$ 220,00
LINDOMAR PEREIRA GUEDES 00158001 0001582018 25/04/2018 R$ 600,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00159001 0001592018 25/04/2018 R$ 173,75
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00160001 0001602018 20/04/2018 R$ 160,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00161001 0001612018 20/04/2018 R$ 80,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00162001 0001622018 20/04/2018 R$ 600,00
VALDETE CORREIA DOS SANTOS 00163001 0001632018 20/04/2018 R$ 600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00165001 0001652018 24/04/2018 R$ 460,33
NELSON RODRIGUES PEÇANHA 00166001 0001662018 06/04/2018 R$ 465,60
CUPIM AÇO LTDA - ME 00168001 0001682018 13/04/2018 R$ 1.065,00
CUPIM AÇO LTDA - ME 00169001 0001692018 20/04/2018 R$ 1.290,00
CUPIM AÇO LTDA - ME 00170001 0001702018 27/04/2018 R$ 1.120,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00171001 0001712018 25/04/2018 R$ 576,09
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00172001 0001722018 04/04/2018 R$ 55,76
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00173001 0001732018 25/04/2018 R$ 130,13
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00174001 0001742018 23/04/2018 R$ 2.635,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00175001 0001752018 23/04/2018 R$ 677,32
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 00176001 0001762018 23/04/2018 R$ 11.611,42
Folha de Pagamentos 00183001 0001832018 20/04/2018 R$ 66.000,00
Folha de Pagamentos 00184001 0001842018 20/04/2018 R$ 2.756,17
Folha de Pagamentos 00185001 0001852018 20/04/2018 R$ 3.614,43
Folha de Pagamentos 00186001 0001862018 20/04/2018 R$ 1.896,92
Folha de Pagamentos 00187001 0001872018 20/04/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamentos 00188001 0001882018 20/04/2018 R$ 3.109,18
Folha de Pagamentos 00189001 0001892018 20/04/2018 R$ 5.507,55
Folha de Pagamentos 00190001 0001902018 20/04/2018 R$ 2.515,05
Folha de Pagamentos 00191001 0001912018 20/04/2018 R$ 6.600,00
Folha de Pagamentos 00192001 0001922018 20/04/2018 R$ 1.154,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME 00194001 0001942018 12/04/2018 R$ 379,00
BANCO DO BRASIL S/A 00254001 0002542018 20/04/2018 R$ 194,20
BANCO DO BRASIL S/A 00255001 0002552018 24/04/2018 R$ 12,21