Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 00173001 0001732020 01/04/2020 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00181001 0001812020 01/04/2020 R$ 701,03
DELIMAR BARBOSA DE JESUS 00182001 0001822020 03/04/2020 R$ 2.610,00
VIEIRA MOTO PEÇAS LTDA 00183001 0001832020 13/04/2020 R$ 675,00
HOSPITAL MONSENHOR JORGE L OLIVEIRA 00184001 0001842020 14/04/2020 R$ 200,00
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00185001 0001852020 15/04/2020 R$ 3.189,44
POSTO MALACACHETA LTDA - EPP 00186001 0001862020 18/04/2020 R$ 2.528,53
MARIA DAS MERCES PIRES M. SANTOS 00187001 0001872020 20/04/2020 R$ 352,09
SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA 00188001 0001882020 22/04/2020 R$ 2.407,04
SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA 00189001 0001892020 22/04/2020 R$ 410,53
VANIASALOME OTONI 00190001 0001902020 22/04/2020 R$ 80,00
ANTONIA GONCALVES DE MORAIS 00191001 0001912020 22/04/2020 R$ 80,00
SL RETIFICA DE MOTORES E AUTO PEÇAS LTDA 00192001 0001922020 23/04/2020 R$ 1.967,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO 00193001 0001932020 23/04/2020 R$ 1.207,10
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00194001 0001942020 23/04/2020 R$ 120,00
PAPEL E ARTE PAPELARIA LTDA 00195001 0001952020 23/04/2020 R$ 80,00
CLEIDIM DE MELO GODINHO 00196001 0001962020 23/04/2020 R$ 1.055,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00197001 0001972020 01/04/2020 R$ 463,84
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00198001 0001982020 01/04/2020 R$ 45,67
DIAS AUTO PECAS 00199001 0001992020 27/04/2020 R$ 1.448,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 00200001 0002002020 30/04/2020 R$ 16,00
HOSPITAL MONSENHOR JORGE L OLIVEIRA 00201001 0002012020 30/04/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 00202001 0002022020 20/04/2020 R$ 66.000,00
Folha de Pagamentos 00203001 0002032020 20/04/2020 R$ 2.970,80
Folha de Pagamentos 00204001 0002042020 20/04/2020 R$ 3.968,05
Folha de Pagamentos 00205001 0002052020 20/04/2020 R$ 3.281,54
Folha de Pagamentos 00206001 0002062020 20/04/2020 R$ 5.002,90
Folha de Pagamentos 00207001 0002072020 20/04/2020 R$ 6.267,37
Folha de Pagamentos 00208001 0002082020 20/04/2020 R$ 2.757,08
Folha de Pagamentos 00209001 0002092020 20/04/2020 R$ 6.600,00
Folha de Pagamentos 00210001 0002102020 20/04/2020 R$ 659,56
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 00211001 0002112020 20/04/2020 R$ 11.385,07
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00212001 0002122020 20/04/2020 R$ 3.459,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00213001 0002132020 20/04/2020 R$ 888,96
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00214001 0002142020 07/04/2020 R$ 80,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00215001 0002152020 15/04/2020 R$ 600,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00216001 0002162020 15/04/2020 R$ 150,00
FRED VIEIRA RODRIGUES 00217001 0002172020 15/04/2020 R$ 600,00
EDMA FERREIRA COELHO 00218001 0002182020 17/04/2020 R$ 600,00
EDMA FERREIRA COELHO 00219001 0002192020 17/04/2020 R$ 150,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00220001 0002202020 27/04/2020 R$ 600,00
JOSE CARLOS LOPES PEREIRA 00221001 0002212020 27/04/2020 R$ 600,00
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00222001 0002222020 23/04/2020 R$ 37,33
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00223001 0002232020 28/04/2020 R$ 374,47
ALINE CAMARGOS GOMES 00251001 0002512020 01/04/2020 R$ 500,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00252001 0002522020 01/04/2020 R$ 160,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 00260001 0002602020 01/04/2020 R$ 500,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00261001 0002612020 01/04/2020 R$ 120,00
EMILSON FERREIRA MENDES 00262001 0002622020 05/04/2020 R$ 600,00
EMILSON FERREIRA MENDES 00263001 0002632020 05/04/2020 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 00264001 0002642020 24/04/2020 R$ 15,30
BANCO DO BRASIL S/A 00265001 0002652020 20/04/2020 R$ 195,84