Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00269001 0002692020 02/06/2020 R$ 63,89
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 00270001 0002702020 01/06/2020 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00271001 0002712020 01/06/2020 R$ 265,36
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00272001 0002722020 05/06/2020 R$ 120,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 00273001 0002732020 05/06/2020 R$ 80,00
CONTTE- CONTAB ASSIT TEC E CONSULT LTDA 00274001 0002742020 09/06/2020 R$ 240,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00275001 0002752020 10/06/2020 R$ 80,00
POINT CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME 00276001 0002762020 12/06/2020 R$ 2.317,50
JMS - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00277001 0002772020 16/06/2020 R$ 3.189,44
PETROCIDADE LTDA- ME 00278001 0002782020 16/06/2020 R$ 919,79
EMILSON FERREIRA MENDES 00279001 0002792020 18/06/2020 R$ 80,00
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DO AMARAL 00280001 0002802020 18/06/2020 R$ 80,00
MARIA DAS MERCES PIRES M. SANTOS 00281001 0002812020 19/06/2020 R$ 478,25
Folha de Pagamentos 00282001 0002822020 19/06/2020 R$ 66.000,00
Folha de Pagamentos 00283001 0002832020 19/06/2020 R$ 3.918,05
Folha de Pagamentos 00284001 0002842020 19/06/2020 R$ 3.181,54
Folha de Pagamentos 00285001 0002852020 19/06/2020 R$ 4.902,90
Folha de Pagamentos 00286001 0002862020 19/06/2020 R$ 6.217,37
Folha de Pagamentos 00287001 0002872020 19/06/2020 R$ 2.707,08
Folha de Pagamentos 00288001 0002882020 19/06/2020 R$ 6.600,00
INSS - INST. NACIONAL SERVIÇO SOCIAL 00289001 0002892020 19/06/2020 R$ 10.759,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00290001 0002902020 19/06/2020 R$ 3.459,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 00291001 0002912020 19/06/2020 R$ 888,96
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 00292001 0002922020 22/06/2020 R$ 134,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 00293001 0002932020 01/06/2020 R$ 791,82
CEMIG DISTRIBUICAO S/A 00294001 0002942020 25/06/2020 R$ 478,83
POSTO MALACACHETA LTDA - EPP 00295001 0002952020 22/06/2020 R$ 3.898,58
SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA 00296001 0002962020 22/06/2020 R$ 642,25
SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA 00297001 0002972020 22/06/2020 R$ 1.680,30
SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA 00298001 0002982020 22/06/2020 R$ 160,00
COPASA - COMP DE SANEAMENTO DE MG 00299001 0002992020 25/06/2020 R$ 62,07
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 00300001 0003002020 24/06/2020 R$ 500,00
RESOLVE TELECOM LTDA ME 00301001 0003012020 30/06/2020 R$ 160,00
RESOLVE IMPRESSOS LTDA 00302001 0003022020 30/06/2020 R$ 722,50
ALINE CAMARGOS GOMES 00303001 0003032020 30/06/2020 R$ 250,00
ALINE CAMARGOS GOMES 00304001 0003042020 30/06/2020 R$ 250,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00305001 0003052020 13/06/2020 R$ 600,00
EDMA FERREIRA COELHO 00306001 0003062020 13/06/2020 R$ 600,00
DIJALMA BARRETOS DA SILVA 00307001 0003072020 19/06/2020 R$ 600,00
VALDETE CORREIA DOS SANTOS 00308001 0003082020 19/06/2020 R$ 600,00
JOAO LAERCIO NOGUEIRA DA SILVA 00309001 0003092020 24/06/2020 R$ 900,00
FRED VIEIRA RODRIGUES 00310001 0003102020 24/06/2020 R$ 900,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00311001 0003112020 24/06/2020 R$ 900,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 00314001 0003142020 13/06/2020 R$ 600,00
JULMAR ADILSON GOMES FERREIRA 00315001 0003152020 13/06/2020 R$ 150,00
DENEJANDO DE SOUSA PEREIRA 00316001 0003162020 02/06/2020 R$ 120,00
BANCO DO BRASIL S/A 00317001 0003172020 24/06/2020 R$ 15,30
BANCO DO BRASIL S/A 00318001 0003182020 19/06/2020 R$ 194,26